Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap.
Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat Undang-undang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia.
Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.
Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17 Agustus 1955 menegaskan bahwa “pemilihan umum jangan diundurkan barang sehari pun, karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup kepartaian kita yang tidak sewajarnya lagi, rakyatlah yang menjadi hakim”. Penegasan ini dikeluarkan karena terdapat suara-suara yang meragukan terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal semula.
Dalam proses pemilihan umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama.
Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI. Empat perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut :
No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
---|---|---|---|---|
1. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 8.434.653 | 22,32 | 57 |
2. | Masyumi | 7.903.886 | 20,92 | 57 |
3. | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.955.141 | 18,41 | 45 |
4. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.179.914 | 16,36 | 39 |
5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.091.160 | 2,89 | 8 |
6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1.003.326 | 2,66 | 8 |
7. | Partai Katolik | 770.740 | 2,04 | 6 |
8. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 753.191 | 1,99 | 5 |
9. | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 541.306 | 1,43 | 4 |
10. | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 483.014 | 1,28 | 4 |
11. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 242.125 | 0,64 | 2 |
12. | Partai Buruh | 224.167 | 0,59 | 2 |
13. | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 219.985 | 0,58 | 2 |
14. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 206.161 | 0,55 | 2 |
15. | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 200.419 | 0,53 | 2 |
16. | Murba | 199.588 | 0,53 | 2 |
17. | Baperki | 178.887 | 0,47 | 1 |
18. | Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 178.481 | 0,47 | 1 |
19. | Grinda | 154.792 | 0,41 | 1 |
20. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 149.287 | 0,40 | 1 |
21. | Persatuan Daya (PD) | 146.054 | 0,39 | 1 |
22. | PIR Hazairin | 114.644 | 0,30 | 1 |
23. | Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) | 85.131 | 0,22 | 1 |
24. | AKUI | 81.454 | 0,21 | 1 |
25. | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 77.919 | 0,21 | 1 |
26. | Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) | 72.523 | 0,19 | 1 |
27. | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 64.514 | 0,17 | 1 |
28. | R.Soedjono Prawirisoedarso | 53.306 | 0,14 | 1 |
29. | Lain-lain | 1.022.433 | 2,71 | - |
Jumlah | 37.785.299 | 100,00 | 257 |
Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 257 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR yang lama dan menteri-menteri Kabinet Burhanudin Harahap. Dengan terbentuknya DPR yang baru maka berakhirlah masa tugas DPR yang lama dan penunjukkan tim formatur dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak di DPR.
Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.
Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggotamDewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI
No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
---|---|---|---|---|
1. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 9.070.218 | 23,97 | 119 |
2. | Masyumi | 7.789.619 | 20,59 | 112 |
3. | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.989.333 | 18,47 | 91 |
4. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.232.512 | 16,47 | 80 |
5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.059.922 | 2,80 | 16 |
6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 988.810 | 2,61 | 16 |
7. | Partai Katolik | 748.591 | 1,99 | 10 |
8. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 695.932 | 1,84 | 10 |
9. | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 544.803 | 1,44 | 8 |
10. | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 465.359 | 1,23 | 7 |
11. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 220.652 | 0,58 | 3 |
12. | Partai Buruh | 332.047 | 0,88 | 5 |
13. | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 152.892 | 0,40 | 2 |
14. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 134.011 | 0,35 | 2 |
15. | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 179.346 | 0,47 | 3 |
16. | Murba | 248.633 | 0,66 | 4 |
17. | Baperki | 160.456 | 0,42 | 2 |
18. | Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 162.420 | 0,43 | 2 |
19. | Grinda | 157.976 | 0,42 | 2 |
20. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 164.386 | 0,43 | 2 |
21. | Persatuan Daya (PD) | 169.222 | 0,45 | 3 |
22. | PIR Hazairin | 101.509 | 0,27 | 2 |
23. | Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) | 74.913 | 0,20 | 1 |
24. | AKUI | 84.862 | 0,22 | 1 |
25. | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 39.278 | 0,10 | 1 |
26. | Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) | 143.907 | 0,38 | 2 |
27. | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 55.844 | 0,15 | 1 |
28. | R.Soedjono Prawirisoedarso | 38.356 | 0,10 | 1 |
29. | Gerakan Pilihan Sunda | 35.035 | 0,09 | 1 |
30. | Partai Tani Indonesia | 30.060 | 0,08 | 1 |
31. | Radja Keprabonan | 33.660 | 0,09 | 1 |
32. | Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) | 39.874 | 0,11 | 1 |
33. | PIR NTB | 33.823 | 0,09 | 1 |
34. | L.M.Idrus Effendi | 31.988 | 0,08 | 1 |
35. | Lain-lain | 426.856 | 1,13 | - |
Jumlah | 37.837.105 | 514 |
Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Pemeritah mengangkat anggota Konstituate jika ada golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum tidak memperoleh jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam UUD S 1950. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan Arab 6 kursi.
Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956nhingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD S 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada